|
商品の詳細:
|
| 材料: | EPDM | 色: | 黒 |
|---|---|---|---|
| 名前: | EPDMコールドシュリンクチューブ | サンプル時間: | 5-7日 |
| 長さ: | カスタマイズされた | 無料サンプル: | はい |
| パッキング: | カートン | ||
| ハイライト: | 穴と磨きに耐える,1KV低電圧ケーブル用,道具のない冷却機の設置 |
||
シリコンコールドシュリンクチューブと比較して、EPDMコールドシュリンクチューブはパンク耐性、耐摩耗性、耐酸アルカリ性に優れています。
隙間のない設計、優れた長期シーリング性能によるタイトなシーリング。
1KV以下の電力ケーブルに適しており、幅広い仕様に対応します。
強力な弾力性により、ケーブルの長期的なタイトなシーリングを保証します。
取り付けが簡単で、加熱や特殊工具は不要です。
標準色:黒、カスタマイズ可能な長さは600mmから1000mmです。
| 材料技術パラメータ: | |||||
| 番号 | 項目 | 試験方法 | 単位 | 試験規格 | 備考 |
| 1 | 硬度(ショアA) | GB/T 531.1-2009 | ショアA | 43±5 | |
| 2 | 引張強度 | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | 破断伸び | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | 引裂強度 | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | 体積抵抗率 | GB/T 2439-2001 | Ω・cm | ≥1013 | |
| 6 | 絶縁破壊強度 | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | 誘電率(50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Richard Lee
電話番号: +8618627678155